物件情報
property information
- 物件情報
- ブラン JR 手稲
ブラン JR 手稲
【札幌】
JR「手稲」駅徒歩圏。
医療施設、複合商業施設が直近の眺望と陽ざしがうれしい10階建マンション。
高齢の人たちの安心な暮らしをサポートする良質な賃貸マンション。
JR「手稲」駅徒歩圏。
医療施設、複合商業施設が直近の眺望と陽ざしがうれしい10階建マンション。
ミサワホーム北海道がお届けする安心の高齢者向け住宅と、ゆとりある暮らしを実現させるサポートシステムです。
タイプ・間取り
- A
- 1Room(10戸)
29.05㎡(8.79坪)
- B
- 1Room(2戸)
35.63㎡(10.78坪)
- C
- 1LDK(2戸)
43.33㎡(13.11坪)
- D
- 1LDK(9戸)
44.44㎡(13.44坪)
- E
- 1LDK(4戸)
48.73㎡(14.74坪)
- F
- 1LDK(4戸)
45.51㎡(13.77坪)
- G
- 1LDK(4戸)
45.35㎡(13.72坪)
- H
- 1LDK(4戸)
45.22㎡(13.68坪)
- I
- 2LDK(9戸)
58.11㎡
- J
- 2LDK(3戸)
67.41㎡(20.39坪)
- K
- 2LDK(6戸)
58.56㎡(17.71坪)
物件概要
名称 | ブラン JR 手稲 |
---|---|
所在地 | 札幌市手稲区前田2条13丁目3番1号 |
交通 |
|
賃貸戸数 | 11タイプ57戸 |
専有面積 | 1Room(2タイプ)29.05㎡・35.63㎡、1LDK(6タイプ)43.33㎡~48.73㎡、2LDK(3タイプ)58.11㎡・58.56㎡・67.41㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上10階建て |
賃料(月額) | 64,000円~125,000円 |
管理費(月額) | 19,000円/二人入居の場合は30,000円 |
生活支援サービス料(月額) | 3,000円(税別)/二人入居の場合は4,500円(税別) |
食費 | 朝食636円(税込み) 昼食540円(税込み) 夕食726円(税込み) |
冬期暖房費(月額) | 5,500円 ※11月~4月・共用部分の暖房費 |
駐車料金(月額) | 5,000円(税別) |
敷金 | 賃料の2ヵ月分 |
上下水道料金(月額) | 一律3,500円/お二人でご入居の場合は4,500円 |
完成 | 平成27年3月20日 |
施設概要
共用部分
上下水道 | 札幌市上下水道 |
---|---|
暖房 | 電気床暖房(1階)、各階は蓄熱暖房 |
防犯・防災 | オートロック |
大型エレベーター | 設置 |
大食堂・大浴場・共用トイレ | 1階に設置 |
専用部分
電気 | 北海道電力(オール電化) |
---|---|
給湯 | 浴室・洗面・洗濯機・台所の4ヵ所給湯 |
暖房 | 電気暖房(ホットタイム22ロング) |
台所 | システムキッチン・lHヒーター |
防犯・防災 | 緊急通報システム |
家賃と諸経費例
ブラン JR 手稲(Dタイプ)310号室にご入居した場合の料金例(敷金は家賃の2カ月分)
家賃 | 84,000円 |
---|---|
管理費 | 19,000円/二人入居の場合は30,000円 |
生活支援サービス料(月額) | 3,000円(税別)/二人入居の場合は4,500円(税別) |
食費(月額)※朝食+夕食×30日 | 40,860円(税込み)/二人入居の場合は81,720円(税込み) |
上下水道料金(月額) | 一律3,500円/お二人で入居の場合は4,500円 |
合計 | お一人の場合は150,660円(税込み)、お二人でご入居の場合は205,170円(税別) |
その他の諸経費 |
|
アクセス
ブラン JR 手稲
交通情報
- JR「手稲」駅徒歩約13分
- バス停徒歩4分
高齢者向けマンションシリーズ
- お電話でのお問い合わせ 011-823-0330
- お電話でのお問い合わせ 011-823-0330
- 平日9:30~18:30(定休日:祝日・火・水曜日・第1日曜日)